| LISTAS DE CIDADES ATENDIDAS - SÃO PAULO |
GRUPO 1 ATÉ 30 KM | GRUPO 2 DE 31 ATÉ 50 KM | GRUPO 3 DE 51 ATÉ 95 KM | GRUPO 4 DE 95 ATÉ 150 KM |
| Barueri | Arujá | Atibaia | Americana Bragança Paulista |
| Carapicuíba | Caieiras | Biritiba Mirim | Brás Cubas |
| Diadema | Cajamar | Cabreúva | Campinas |
| Guarulhos* | Caucaia do Alto | Campo Limpo Paulista | Guararema |
| Itapecerica da Serra | Cotia | Cubatão | Guarujá |
| Mairiporã | Cumbica | Ibiúna | Iguaratá |
| Osasco | Embú | Jarinú | Itatiba |
| Santo André | Embú-Guaçú | Jundiaí | Itú |
| São Bernardo | Ferraz de Vasconcelos | Juquitiba | Itupeva |
| São Caetano | Francisco Morato | Mairinque | Jacareí |
| | Franco da Rocha | Mogi das Cruzes | Louveira Mangagua itanhaem peruibe |
| | Itapevi | Nazaré Paulista | Piedade |
| | Itaquaquecetuba | Pirapora de Bom Jesus | Salto de Itú |
| | Jandira | Praia grande | São José dos Campos |
| | Jordanésia | Salesópolis | Sorocaba |
| | Jundiapeba | Santa Isabel | Valinhos |
| | Mairiporã | Santos | Vinhedo |
| | Mauá | São Roque | Votorantim |
| | Poá | São Vicente | |
| | Ribeirão Pires | Solemar | |
| | Rio Grande da Serra | Várzea Paulista | |
| | Santana do Parnaíba | | |
| | São Lourenço da Serra | | |
| | Suzano | | |
| | Taboão da Serra | | |
| | Taiçupeba | | |
| | Vargem Grande Paulista | | |
| |
| Demais Localidades - Sob Consulta |
| |
| * dependendo do perimetro dos municipios vizinhos o valor tambem muda |